Травматизм на производстве
 
| Годы | 
			 Численность потерпевших при несчастных случаях | 
			 Численность потерпевших при несчастных случаях | 
			 Число человеко-дней нетрудоспособности у потерпевших на | |||
| всего, человек | 
			 в расчете | 
			 всего, | 
			 в расчете | 
			 всего, | на одного потерпевшего, дней | |
| 1990 | 3 045 | 4,47 | 59 | 0,087 | 79,7 | 26,2 | 
| 1991 | 3 151 | 4,72 | 51 | 0,076 | 81,1 | 25,7 | 
| 1992 | 3 156 | 4,92 | 56 | 0,087 | 86,2 | 27,3 | 
| 1993 | 2 768 | 4,52 | 59 | 0,096 | 76,4 | 27,6 | 
| 1994 | 2 301 | 3,94 | 38 | 0,065 | 61,7 | 26,8 | 
| 1995 | 1 719 | 2,97 | 44 | 0,076 | 50,8 | 29,6 | 
| 1996 | 1 813 | 3,33 | 38 | 0,070 | 51,2 | 28,2 | 
| 1997 | 1 752 | 3,14 | 43 | 0,077 | 52,7 | 30,1 | 
| 1998 | 1 635 | 2,90 | 32 | 0,057 | 51,6 | 31,5 | 
| 1999 | 1 653 | 2,88 | 34 | 0,059 | 49,3 | 29,8 | 
| 2000 | 1 176 | 2,08 | 34 | 0,060 | 34,6 | 29,5 | 
| 2001 | 1 015 | 1,82 | 32 | 0,057 | 32,3 | 31,8 | 
| 2002 | 819 | 1,52 | 35 | 0,065 | 26,3 | 32,1 | 
| 2003 | 763 | 1,45 | 31 | 0,059 | 26,4 | 34,6 | 
| 2004 | 834 | 1,58 | 47 | 0,089 | 27,4 | 32,8 | 
| 2005 | 707 | 1,34 | 34 | 0,065 | 22,9 | 32,4 | 
| 2006 | 598 | 1,13 | 29 | 0,055 | 20,1 | 33,5 | 
| 2007 | 503 | 0,95 | 36 | 0,068 | 16,3 | 32,4 | 
| 20081) | 468 | 0,94 | 30 | 0,060 | 16,3 | 34,8 | 
| 20092) | 482 | 0,96 | 49 | 0,098 | 16,2 | 33,7 | 
| 2010 | 421 | 0,79 | 42 | 0,079 | 15,8 | 37,6 | 
| 2011 | 349 | 0,66 | 31 | 0,058 | 12,3 | 35,2 | 
| 2012 | 353 | 0,69 | 22 | 0,043 | 12,7 | 36,0 | 
| 2013 | 348 | 0,69 | 19 | 0,038 | 13,6 | 38,9 | 
| 2014 | 327 | 0,67 | 19 | 0,039 | 11,4 | 34,7 | 
| 2015 | 255 | 0,53 | 11 | 0,023 | 10,8 | 42,3 | 
| 2016 | 231 | 0,50 | 9 | 0,019 | 9,7 | 41,9 | 
| 2017 | 226 | 0,50 | 13 | 0,029 | 9,5 | 42,1 | 
| 2018 | 280 | 0,62 | 20 | 0,044 | 10,5 | 37,6 | 
1) Данные за 2008 год приведены без малых организаций без ведомственной подчиненности.
2) Начиная с 2009 года данные приведены без микроорганизаций.
 
