Адрес: 224701, Брест, проспект Машерова, 18
Тел.: +375 162 20 29 28
Факс: +375 162 20 43 19
Электронная почта: brest@belstat.gov.by
Режим работы: понедельник – пятница с 8.30 до 17.30
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00
Выходной: суббота, воскресенье
Горячая линия по средам с 8.30 до 17.30
Главное статистическое управление Брестской области +375 162 21 36 94
Работа с обращениями граждан и юридических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
УВАЖАЕМЫЕ РЕСПОНДЕНТЫ!
По возникающим вопросам, связанным с представлением отчетности в электронном виде в органы государственной статистики, необходимо обращаться:
По вопросам определения видов экономической деятельности в соответствии |
||
(8 0162) 20 43 10 |
(8 0162) 21 36 91 |
(8 0162) 20 30 60 |
Информация для вновь зарегистрированных организаций |
||
(8 0162) 20 30 60 (8 0162) 20 43 10 |
(8 0162) 21 36 91 |
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕСПОНДЕНТОВ
Телефоны первого уровня технической поддержки респондентов по вопросам настройки и функционирования программного обеспечения: |
«Электронный респондент» онлайн: |
(8 0162) 37 00 30 |
«Avest»: |
(8 017) 388 03 19 (8 029) 646 03 19 |
В случае невозможности решения технологических проблем на первом уровне технической поддержки необходимо обращаться к специалистам Белстата на электронный адрес e-respondent@belstat.gov.by, с изложением сути обращения, снимков экрана, отражающих проблему, и контактных данных для обратной связи.
По вопросам методологии заполнения форм государственной статистической отчетности, сроков их представления необходимо обращаться в отраслевые отделы Главного статистического управления Брестской области по телефонам:
ФОРМА |
ОТДЕЛ |
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ |
12-вэс (товары) | Отдел статистики торговли | 8 (0162) 21-37-04 |
12-вэс (услуги) | Отдел статистики торговли | 8 (0162) 21-15-72 21-33-18 |
12-ис (ижс) | Отдел статистики инвестиций и строительства | 8 (0162) 20-29-17 |
12-ис (строительство) | Отдел статистики инвестиций и строительства | 8 (0162) 20-25-40 |
12-п | Отдел статистики промышленности, науки и инноваций | 8 (0162) 20-25-30, 20-24-42, 20-26-71, 20-25-34, 20-26-48 |
12-п (алкоголь) | Отдел статистики промышленности, науки и инноваций | 8 (0162) 20-25-30, 20-24-42 |
12-сх (животноводство) | Отдел статистики сельского, лесного хозяйства и окружающей среды | 8 (0162) 20-04-71 |
12-сх (защищенный грунт) | Отдел статистики сельского, лесного хозяйства и окружающей среды | (8 (0162) 20-04-71 |
12-сх (расчеты) | Отдел статистики сельского, лесного хозяйства и окружающей среды | 8 (0162) 20-55-40 |
12-т | Отдел статистики труда | 8 (0162) 20-16-11 |
12-т (задолженность) | Отдел статистики труда | 8 (0162) 20-24-11 |
12-торг (опт) | Отдел статистики торговли | 8 (0162) 21-37-04, 20-68-61 |
12-торг (товарооборот) | Отдел статистики торговли | 8 (0162) 20-12-60, 21-33-18, 20-26-23, 21-11-00 |
12-тр (авто) | Отдел статистики ТЭК и услуг | 8 (0162) 21-37-05 |
12-тр (вт) | Отдел статистики ТЭК и услуг | 8 (0162) 20-44-03 |
12-тэк | Отдел статистики ТЭК и услуг | 8 (0162) 20-26-86 |
12-тэк (запасы поставщиков) | Отдел статистики ТЭК и услуг | 8 (0162) 20-26-86 |
12-ф (прибыль) | Отдел статистики финансов | 8 (0162) 21-36-89 |
12-ф (расчеты) | Отдел статистики финансов | 8 (0162) 20-30-31 |
12-цены (авто) | Отдел статистики цен | 8 (0162) 20-31-39 |
12-цены (автогруз) | Отдел статистики цен | 8 (0162) 20-13-24 |
12-цены (опт) | Отдел статистики цен | 8 (0162) 20-31-39, 20-26-02 |
12-цены (производителей) | Отдел статистики цен | 8 (0162) 20-31-39, 20-26-02 |
12-цены (сх) | Отдел статистики цен | 8 (0162) 20-26-02, 20-31-39 |
1-жкх (жилфонд) | Отдел статистики ТЭК и услуг | 8 (0162) 20-25-40 |
1-жкх (учет) | Отдел статистики ТЭК и услуг | 8 (0162) 20-29-17 |
1-ис (инвестиции) | Отдел статистики инвестиций и строительства | 8 (0162) 20-25-75; |
1-ис (схо) | Отдел статистики инвестиций и строительства | 8 (0162) 20-26-21 |
1-лх (воспроизводство и защита леса) | Отдел статистики сельского, лесного хозяйства и окружающей среды | 8 (0162) 20-04-71 |
1-мп | Отдел макроэкономической статистики, структурных обследований и статистического регистра | 8 (0162) 21-36-91, 20-43-10, 20-30-60 |
1-мп (микро) | Отдел макроэкономической статистики, структурных обследований и статистического регистра | 8 (0162) 20-30-60, 21-36-91, 20-43-10 |
1-нас (Чернобыль) | Отдел демографической статистики | 8 (0162) 20-56-72 |
1-нт (инновация) | Отдел статистики промышленности, науки и инноваций | 8 (0162) 20-26-71 |
1-нт (наука) | Отдел статистики промышленности, науки и инноваций | 8 (0162) 20-26-71 |
1-ос (затраты) | Отдел статистики сельского, лесного хозяйства и окружающей среды | 8 (0162) 20-55-40 |
1-ос (пожары) | Отдел статистики сельского, лесного хозяйства и окружающей среды | 8 (0162) 20-55-40 |
1-п (баланс мощностей) | Отдел статистики промышленности, науки и инноваций | (8 (0162) 20-25-34, 20-24-42 |
1-п (мясо) | Отдел статистики промышленности, науки и инноваций | (8 (0162) 20-26-48, 20-24-42, |
1-п (натура) | Отдел статистики промышленности, науки и инноваций | 8 (0162) 20-25-30, 20-24-42, 20-26-71, 20-26-48, 20-25-34 |
1-сх (животноводство) | Отдел статистики сельского, лесного хозяйства и окружающей среды | 8 (0162) 20-40-07 |
1-сх (звероводство) | Отдел статистики сельского, лесного хозяйства и окружающей среды | 8 (0162) 20-04-71 |
1-сх (КФХ) | Отдел статистики сельского, лесного хозяйства и окружающей среды | 8 (0162) 20-04-71 |
1-сх (посевы) | Отдел статистики сельского, лесного хозяйства и окружающей среды | 8 (0162) 20-15-17 |
1-сх (растениеводство) | Отдел статистики сельского, лесного хозяйства и окружающей среды | 8 (0162) 20-15-17 |
1-сх (реализация) | Отдел статистики сельского, лесного хозяйства и окружающей среды | 8 (0162) 20-04-71 |
1-сх (сельсовет) | Отдел статистики сельского, лесного хозяйства и окружающей среды | 8 (0162) 20-04-71 |
1-сх (техника) | Отдел статистики сельского, лесного хозяйства и окружающей среды | 8 (0162) 20-55-40 |
1-сх (удобрения) | Отдел статистики сельского, лесного хозяйства и окружающей среды | 8 (0162) 20-55-40 |
1-cх (фермер) | Отдел статистики сельского, лесного хозяйства и окружающей среды | 8 (0162) 20-04-71 |
1-т (кадры) | Отдел статистики труда | 8 (0162) 20-24-11 |
1-т (некоммерческие) | Отдел статистики труда | 8 (0162) 20-24-11, 21-37-18 |
1-т (травматизм) | Отдел статистики труда | 8 (0162) 20-25-42 |
1-т (фонд времени) | Отдел статистики труда | 8 (0162) 20-24-11 |
1-торг (общепит) | Отдел статистики торговли | 8 (0162) 21-11-00, 20-12-60 |
1-торг (опт) | Отдел статистики торговли | 8 (0162) 21-37-04, 20-68-61 |
1-торг (розница) | Отдел статистики торговли | 8 (0162) 20-12-60, 21-33-18, 20-26-23, 21-11-00 |
1-тр (авто) | Отдел статистики ТЭК и услуг | 8 (0162) 21-37-05 |
1-тр (вт) | Отдел статистики ТЭК и услуг | 8 (0162) 20-44-03 |
1-тур | Отдел статистики ТЭК и услуг | 8 (0162) 20-44-03 |
1-тур (размещение) | Отдел статистики ТЭК и услуг | 8 (0162) 20-44-03 |
1-тур (размещение) (ИП) | Отдел статистики ТЭК и услуг | 8 (0162) 20-44-03 |
1-тэк (продукция) | Отдел статистики ТЭК и услуг | 8 (0162) 20-26-86 |
1-ф (ос) | Отдел статистики финансов | 8 (0162) 21-36-89 |
1-ф (офп) | Отдел статистики финансов | 8 (0162) 20-25-53 |
2-т (руководители) | Отдел статистики труда | 8 (0162) 20-16-11 |
4-ис (инвест) | Отдел статистики инвестиций и строительства | 8 (0162) 20-29-17 |
4-ис (инвестиции) | Отдел статистики инвестиций и строительства | 8 (0162) 20-25-75 |
4-связь (доходы) | Отдел статистики ТЭК и услуг | 8 (0162) 20-44-03 |
4-сх (рыба) | Отдел статистики сельского, лесного хозяйства и окружающей среды | 8 (0162) 20-55-40 |
4-сэз | Отдел статистики торговли | 8 (0162) 21-37-04, 20-68-61 |
4-торг (продажа) | Отдел статистики торговли | 8 (0162) 20-26-23, 20-12-60, 21-33-18, 21-11-00 |
4-торг (рынки) | Отдел статистики торговли | 8 (0162) 20-12-60 |
4-тр (автотранс) | Отдел статистики ТЭК и услуг | 8 (0162) 21-37-05 |
4-тэк (топливо) | Отдел статистики ТЭК и услуг | 8 (0162) 20-26-86 |
4-у | Отдел макроэкономической статистики, структурных обследований и статистического регистра | 8 (0162) 20-30-60, 20-43-10, 21-36-91 |
4-ун | Отдел статистики ТЭК и услуг | (8 (0162) 20-44-03 |
4-ф (затраты) | Отдел статистики финансов | 8 (0162) 21-36-89 |
4-ф (инвест) | Отдел статистики финансов | 8 (0162) 20-25-53 |
4-ф (средства) | Отдел статистики финансов | 8 (0162) 20-29-25 |
6-икт | Отдел статистики ТЭК и услуг | 8 (0162) 21-36-87 |
6-ис (инвестиции) | Отдел статистики инвестиций и строительства | 8 (0162) 20-25-75 |
6-сх (сельхозработы) | Отдел статистики сельского, лесного хозяйства и окружающей среды | 8 (0162) 20-15-17 |
6-т | Отдел статистики труда | 8 (0162) 21-37-18 |
6-т (гс) | Отдел статистики труда | 8 (0162) 21-37-18 |
6-т (заработная плата) | Отдел статистики труда | 8 (0162) 20-24-11 |
6-т (профессии) | Отдел статистики труда | 8 (0162) 21-37-18 |
Контактные номера специалистов государственных организаций, уполномоченных на ведение государственной статистики по нецентрализованным формам государственных статистических наблюдений, в чьи задачи входит консультирование респондентов по вопросам, связанным с методологией заполнения форм
Индекс формы |
Наименование организации |
Контактный телефон |
12-цены |
ГП «РНТЦ по ценообразованию в строительстве» |
8 (017) 287-80-12
8 (017) 287-81-07 |
Индекс формы |
Наименование организации |
Контактный телефон |
4-нетрудоспособность |
РНПЦ медицинской реабилитации и экспертизы |
8 (017) 516-70-43 |
1-психиатрия |
РНПЦ психического здоровья |
8 (017) 248-29-96 |
1-иппп |
РНПЦ МТ |
8 (017) 311-50-74 |
1-дети |
РНПЦ МТ |
8 (017) 311-50-74 |
1-медобеспечение ЧАЭС |
РНПЦ МТ |
8 (017) 311-50-74 |
Индекс формы |
Наименование организации |
Контактный телефон |
1-бiблiятэка |
Минкультуры |
8 (017) 203-73-63 |
1-клуб |
Минкультуры |
8 (017) 204-86-07 |
1-канцэртная арганiзацыя |
Минкультуры |
8 (017) 203-74-12 |
1-тэатр |
Минкультуры |
8 (017) 204-86-05 |
1-музей |
Минкультуры |
8 (017) 203-71-76 |
Индекс формы |
Наименование организации |
Контактный телефон |
1-охота |
Минлесхоз |
8 (017) 200-49-58 |
1-отпуск древесины |
Минлесхоз |
8 (017) 348-70-06 |
Индекс формы |
Наименование организации |
Контактный телефон |
1-вода |
РУП «ЦНИИКИВР» |
8 (017) 272-93-31 |
1-отходы |
РУП «Бел НИЦ Экология» |
8 (017) 271-97-70 |
1-воздух |
РУП «Бел НИЦ Экология» |
8 (017) 307-68-21 |
Индекс формы |
Наименование организации |
Контактный телефон |
4-спэ |
Министерство связи и информатизации |
8 (017) 287-87-68 |
1-услуги |
Министерство связи и информатизации |
8 (017) 287-88-22 |
1-тс |
Министерство связи и информатизации |
8 (017) 287-87-68 |
Индекс формы |
Наименование организации |
Контактный телефон |
12-тр (электро) |
Управление аналитики и прогноза РУП «Белдорцентр» |
8 (017) 311-13-32 |
6-авто (ип) |
Министерство транспорта и коммуникации |
8 (017) 259-79-44 |
Индекс формы |
Наименование организации |
Контактный телефон |
4-энергосбережение |
Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь |
8 (017) 307 43 69
|
Брестское областное управление по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов |
8 (0162) 25 59 98 |
|
Витебское областное управление по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов |
8 (0212) 61 94 90 |
|
Гомельское областное управление по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов |
8 (0232) 50 44 41 |
|
Гродненское областное управление по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов |
8 (0152) 60 75 88 |
|
Минское областное управление по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов |
8 (017) 362 94 50 |
|
Могилевское областное управление по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов |
8 (0222) 60 02 72 |
|
Минское городское областное управление по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов |
8 (017) 395 92 00 |
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.