Наименование публикации | Периодичность | Дата регистрации |
---|---|---|
Численность населения Брестской области на 1 января 2017 г. | Годовая | 29.03.2017 |
Социально-экономическое положение Брестской области в январе-феврале 2017 г. | Месячная | 27.03.2017 |
Социально-экономическое положение Брестской области в январе 2017 г. | Месячная | 27.02.2017 |
Социально-экономическое положение Брестской области в январе-декабре 2016 г. | Месячная | 25.01.2017 |
Социально-экономическое положение Брестской области в январе-ноябре 2016 г. | Месячная | 23.12.2016 |
Социально-экономическое положение Брестской области в январе-октябре 2016 г. | Месячная | 25.11.2016 |
Социально-экономическое положение Брестской области в январе-сентябре 2016 г. | Месячная | 24.10.2016 |
Социально-экономическое положение Брестской области в январе-августе 2016 г. | Месячная | 26.09.2016 |
Социально-экономическое положение Брестской области в январе-июле 2016 г. | Месячная | 25.08.2016 |
Социально-экономическое положение Брестской области в январе-июне 2016 г. | Месячная | 26.07.2016 |
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.