(в процентах к итогу)
| 
 | Ноябрь 2018 г., в % | |
| Всего работников | 100 | |
| в том числе работники, которым начислена заработная плата в размере, рублей: | 
 | |
| до 300,0 | 3,6 | |
| от 300,1 до 400,0 | 12,2 | |
| от 400,1 до 500,0 | 12,1 | |
| от 500,1 до 600,0 | 12,0 | |
| от 600,1 до 800,0 | 20,9 | |
| от 800,1 до 1 000,0 | 16,0 | |
| от 1 000,1 до 1 500,0 | 17,7 | |
| от 1 500,1 до 2 000,0 | 3,9 | |
| от 2 000,1 до 3 000,0 | 1,3 | |
| от 3 000,1 до 5 000,0 | 0,3 | |
| от 5 000,1 до 7 000,0 | 0,0 | |
| от 7 000,1 до 10 000,0 | 0,0 | |
| свыше 10 000,0 | 0,0 | |
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.



