Медианная заработная плата работников Брестской области в ноябре 2018 г.
(рублей)
| 
 | Медианная заработная плата | |
| Всего | 693,0 | |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 607,1 | |
| растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях | 584,7 | |
| лесоводство и лесозаготовки | 889,0 | |
| рыболовство и рыбоводство | 583,2 | |
| Промышленность | 819,6 | |
| горнодобывающая промышленность | 978,9 | |
| обрабатывающая промышленность | 814,9 | |
| производство продуктов питания, напитков и табачных изделий | 882,4 | |
| производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха | 589,6 | |
| производство изделий из дерева и бумаги; полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации | 826,1 | |
| производство кокса и продуктов нефтепереработки | 727,2 | |
| производство химических продуктов | 771,8 | |
| производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов | 861,7 | |
| металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 613,2 | |
| производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры | 675,0 | |
| производство электрооборудования | 1 059,9 | |
| производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 814,8 | |
| производство транспортных средств и оборудования | 767,9 | |
| производство прочих готовых изделий; ремонт, монтаж машин и оборудования | 857,3 | |
| снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | 833,3 | |
| водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 752,6 | |
| Строительство | 812,5 | |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 625,0 | |
| оптовая и розничная торговля автомобилями, мотоциклами и их ремонт | 839,1 | |
| оптовая торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами | 878,8 | |
| розничная торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами | 589,0 | |
| Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность | 870,4 | |
| деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 910,2 | |
| деятельность пассажирского железнодорожного транспорта в междугородном и международном сообщениях | 889,0 | |
| деятельность грузового железнодорожного транспорта | 966,5 | |
| деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта | 791,1 | |
| деятельность грузового автомобильного транспорта и предоставление услуг по переезду (перемещению) | 649,3 | |
| деятельность трубопроводного транспорта | 1 114,9 | |
| складирование и вспомогательная транспортная деятельность | 828,9 | |
| Услуги по временному проживанию и питанию | 517,4 | |
| Информация и связь | 1 380,6 | |
| информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания | 1 850,1 | |
| Финансовая и страховая деятельность | 993,8 | |
| Операции с недвижимым имуществом | 791,2 | |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 794,5 | |
| научные исследования и разработки | 678,9 | |
| Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг | 613,5 | |
| Государственное управление | 967,5 | |
| Образование | 540,9 | |
| Здравоохранение и социальные услуги | 563,2 | |
| здравоохранение | 579,8 | |
| Творчество, спорт, развлечения и отдых | 511,0 | |
| Предоставление прочих видов услуг | 583,4 | |
 
